摘要:2020年余杭区专利授权和集成电路布图设计登记奖励资金3207.7万元,现向社会公示。公示期从2020年9月14日至2020年9月20日。公示期内,如有异议,可通过来信、来电、来访等形式反映。
根据《关于加快全域创新策源地建设
推动经济高质量可持续快发展的若干政策意见》(余政发〔2019〕17号),《余杭区支持科技创新、鼓励提质创优财政扶持政策实施细则》(余科〔2019〕32号)等文件精神,拟发放2020年余杭区专利授权和集成电路布图设计登记奖励资金3207.7万元,现向社会公示。公示期从2020年9月14日至2020年9月20日。公示期内,如有异议,可通过来信、来电、来访等形式反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,须署真实姓名和联系电话。为保证异议处理的客观、公正,匿名异议将不予受理。
公示受理:杭州市余杭区市场监督管理局
2020年余杭区专利授权和集成电路布图设计登记拟奖励汇总表
序号 | 申请企业 | 国内专利 | 集成电路 布图设计 | 金额 (元) |
发明 | 实用新型 | 外观设计 |
47 | 杭州丰禾测控技术有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
48 | 杭州富丽来装饰材料有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
49 | 杭州港大机械配件有限公司 | 0 | 13 | 0 | 0 | 32500 |
50 | 杭州高茂贵贸易有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
51 | 杭州高烯科技有限公司 | 26 | 6 | 0 | 0 | 405000 |
52 | 杭州高越科技有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
53 | 杭州亘石信息科技有限公司 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22500 |
54 | 杭州公高科技有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
55 | 杭州冠邦泵业有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
56 | 杭州桂冠环保科技有限公司 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22500 |
57 | 杭州国科钣金有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
58 | 杭州国能汽轮工程有限公司 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27500 |
59 | 杭州海得龙塑胶新材料有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
60 | 杭州海虹精细化工有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
61 | 杭州海世嘉生物科技有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
62 | 杭州海王生物工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
63 | 杭州翰泽实业有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
64 | 杭州杭鼎称重系统有限公司 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37500 |
65 | 杭州杭锅工业锅炉有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
66 | 杭州杭锅通用设备有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
67 | 杭州杭润布艺有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
68 | 杭州杭威家具制造有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
69 | 杭州杭远自动化科技有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
70 | 杭州浩腾智能科技开发有限公司 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37500 |
71 | 杭州和顺科技股份有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
72 | 杭州黑蚂蚁纺织品有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
73 | 杭州亨德莱家具有限公司 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37500 |
74 | 杭州恒俊科技有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
75 | 杭州恒瑞电气科技有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
76 | 杭州衡康电子有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
77 | 杭州衡美食品科技有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17500 |
78 | 杭州弘弈智能科技有限公司 | 1 | 11 | 0 | 0 | 42500 |
79 | 杭州宏德数控科技有限公司 | 0 | 11 | 17 | 0 | 44500 |
80 | 杭州宏力管道机械有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
81 | 杭州宏畔纸塑包装有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17500 |
82 | 杭州宏欣包装有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
83 | 杭州宏远印刷有限公司 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22500 |
84 | 杭州洪元机电科技有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
85 | 杭州鸿福食品有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
86 | 杭州鸿旷机械有限公司 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40000 |
87 | 杭州华迪纺织有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
88 | 杭州华尔美制衣有限公司 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47500 |
89 | 杭州华发实业有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17500 |
90 | 杭州华纺布艺有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
91 | 杭州华冠实业有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
92 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
93 | 杭州华滤膜科技有限公司 | 1 | 7 | 0 | 0 | 32500 |
94 | 杭州华深金属制品有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
95 | 杭州华信电子科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
96 | 杭州华元甜甜宠物用品有限公司 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70000 |
序号 | 申请企业 | 国内专利 | 集成电路 布图设计 | 金额 (元) |
发明 | 实用新型 | 外观设计 |
97 | 杭州华源前线能源设备有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
98 | 杭州汇海机械有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
99 | 杭州积木佳科技有限公司 | 1 | 10 | 0 | 0 | 40000 |
100 | 杭州嘉杰实业有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
101 | 杭州嘉苗农业开发有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
102 | 杭州嘉沛科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
103 | 杭州建丰农业开发有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
104 | 杭州建工建材有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
105 | 杭州杰富睿科技有限公司 | 2 | 5 | 0 | 0 | 42500 |
106 | 杭州杰美星仪机器人科技有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
107 | 杭州洁能塑料包装有限公司 | 0 | 17 | 0 | 0 | 42500 |
108 | 杭州捷丰休闲用品有限公司 | 1 | 0 | 33 | 0 | 48000 |
109 | 杭州捷豪科技有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
110 | 杭州捷控科技有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
111 | 杭州金典布业有限公司 | 0 | 7 | 10 | 0 | 27500 |
112 | 杭州金利丝业有限公司 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22500 |
113 | 杭州锦程实业有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
114 | 杭州晶志康电子科技有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
115 | 杭州精成光电电器有限公司 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27500 |
116 | 杭州精润金属制品有限责任公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
117 | 杭州九龙机械制造有限公司 | 2 | 9 | 0 | 0 | 52500 |
118 | 杭州玖玖医疗器械有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
119 | 杭州钜洲精密制造有限公司 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50000 |
120 | 杭州爵美商业展示有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
121 | 杭州骏跃科技有限公司 | 0 | 14 | 0 | 0 | 35000 |
122 | 杭州卡松特精密机械制造有限公司 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40000 |
123 | 杭州凯贝奈特科技有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
124 | 杭州凯秀纺织有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
125 | 杭州康德权饲料有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
126 | 杭州康鸿工贸有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
127 | 杭州柯奥电子科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
128 | 杭州柯力达家纺有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
129 | 杭州科邦水处理设备有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17500 |
130 | 杭州科皇饲料有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
131 | 杭州科林爱尔气源设备有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
132 | 杭州科滤机械制造有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
133 | 杭州科能新材料科技有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
134 | 杭州老板电器股份有限公司 | 11 | 314 | 81 | 0 | 1031000 |
135 | 杭州老介福丝绸有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
136 | 杭州乐乐猫宠物用品有限公司 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28000 |
137 | 杭州雷博实业有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
138 | 杭州雷恩液压设备制造有限公司 | 1 | 6 | 0 | 0 | 30000 |
139 | 杭州理想密封科技有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
140 | 杭州力奥科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
141 | 杭州利富豪科技股份有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
142 | 杭州良展电子有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
143 | 杭州凌望建筑科技有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
144 | 杭州凌众电气科技有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
145 | 杭州菱达照明电器有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
146 | 杭州流控机器制造有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
序号 | 申请企业 | 国内专利 | 集成电路 布图设计 | 金额 (元) |
发明 | 实用新型 | 外观设计 |
147 | 杭州龙创汽车技术有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
148 | 杭州龙氏包装有限公司 | 0 | 17 | 0 | 0 | 42500 |
149 | 杭州隆茂五金制造有限公司 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22500 |
150 | 杭州隆松电子科技有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
151 | 杭州罗伯特机器人有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
152 | 杭州玛润奇家俱制造有限公司 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11000 |
153 | 杭州迈孚科技有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
154 | 杭州麦芽糖科技有限公司 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13000 |
155 | 杭州曼德新材料有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
156 | 杭州美成市政园林工程有限公司 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22500 |
157 | 杭州美盛红外光电技术有限公司 | 2 | 7 | 0 | 0 | 47500 |
158 | 杭州明聪包装有限公司 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37500 |
159 | 杭州铭钔新材料科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
160 | 杭州纳宇科技有限公司 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40000 |
161 | 杭州南丰精工科技有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
162 | 杭州诺盾胶辊制品有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
163 | 杭州欧雅实业有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
164 | 杭州派迪机械有限公司 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37500 |
165 | 杭州培宇电子有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
166 | 杭州品格包装材料有限公司 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37500 |
167 | 杭州璞石科技有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
168 | 杭州普联自动化设备有限公司 | 1 | 7 | 0 | 0 | 32500 |
169 | 杭州普瑞安消防科技有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
170 | 杭州普瑞除湿设备有限公司 | 1 | 9 | 0 | 0 | 37500 |
171 | 杭州骑客智能科技有限公司 | 11 | 8 | 18 | 0 | 203000 |
172 | 杭州启健科技有限公司 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40000 |
173 | 杭州钱江称重技术有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
174 | 杭州钱江汽配电器有限公司 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22500 |
175 | 杭州强邦精密机械电器有限公司 | 6 | 5 | 0 | 0 | 102500 |
176 | 杭州强诺纺织有限公司 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20000 |
177 | 杭州全灵标准件有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
178 | 杭州人民环保科技有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
179 | 杭州仁安消防器械有限公司 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37500 |
180 | 杭州荣键金属制品有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
181 | 杭州荣科电气设备有限公司 | 0 | 13 | 0 | 0 | 32500 |
182 | 杭州锐冠科技有限公司 | 0 | 31 | 0 | 0 | 77500 |
183 | 杭州瑞通纸箱包装厂 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37500 |
184 | 杭州瑞研电子科技有限公司 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27500 |
185 | 杭州瑞元电气有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
186 | 杭州若奇技术有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17500 |
187 | 杭州赛孚机电科技有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
188 | 杭州赛顺数码科技有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
189 | 杭州三晶工艺塑料有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
190 | 杭州三星工艺玻璃有限公司 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27500 |
191 | 杭州三星化妆品包装有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
192 | 杭州三中新型建材科技有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
193 | 杭州山虎机械有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
194 | 杭州膳佳家居用品有限公司 | 0 | 5 | 36 | 0 | 48500 |
195 | 杭州尚精机械制造有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17500 |
196 | 杭州申华混凝土有限公司 | 1 | 30 | 0 | 0 | 90000 |
序号 | 申请企业 | 国内专利 | 集成电路 布图设计 | 金额 (元) |
| | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | | |
197 | 杭州生达轴承有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
198 | 杭州市余杭区第一人民医院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
199 | 杭州市余杭区鸢韵湿地生态研究所 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
200 | 杭州手表有限公司 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18000 |
201 | 杭州双龙机械有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
202 | 杭州松都智开电气有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
203 | 杭州松浦电器有限公司 | 1 | 7 | 0 | 0 | 32500 |
204 | 杭州索络德机械制造有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
205 | 杭州泰格电子电器有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
206 | 杭州腾力工具有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17500 |
207 | 杭州提格科技有限公司 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22500 |
208 | 杭州天铂红外光电技术有限公司 | 1 | 8 | 0 | 0 | 35000 |
209 | 杭州天普模具有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
210 | 杭州天顺市政园林工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
211 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27000 |
212 | 杭州通策电线电缆有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
213 | 杭州同创顶立机械有限公司 | 0 | 14 | 0 | 0 | 35000 |
214 | 杭州同净环境科技有限公司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
215 | 杭州统奔模具制造有限公司 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27500 |
216 | 杭州凸凹工业设计有限公司 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83000 |
217 | 杭州万柯电气有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
218 | 杭州万隆肉类制品有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
219 | 杭州万顺氟胶科技有限公司 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30000 |
220 | 杭州万星印务有限公司 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30000 |
221 | 杭州威衡科技有限公司 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120000 |
222 | 杭州微策生物技术有限公司 | 0 | 7 | 10 | 0 | 27500 |
223 | 杭州维叶莫生物科技有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17500 |
224 | 杭州伟达铸锻有限公司 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22500 |
225 | 杭州卫福医疗用品有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
226 | 杭州吻吻鱼科技有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
227 | 杭州吴氏实业有限公司 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21000 |
228 | 杭州五星铝业有限公司 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27500 |
229 | 杭州西创科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
230 | 杭州西湖生物材料有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
231 | 杭州曦辉环保科技有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
232 | 杭州先力液压科技有限公司 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27500 |
233 | 杭州祥生砂光机制造有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
234 | 杭州潇鹏服装有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
235 | 杭州新纯科技有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
236 | 杭州新桂实业有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
237 | 杭州新恒诺机械有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
238 | 杭州新宇机械制造有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
239 | 杭州新致美义齿研发有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
240 | 杭州鑫辉物联科技有限公司 | 0 | 14 | 0 | 0 | 35000 |
241 | 杭州星华反光材料股份有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
242 | 杭州兴龙泵业有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
243 | 杭州兴润机械有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
244 | 杭州轩至唐科技有限公司 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37500 |
245 | 杭州雅妍化妆品有限公司 | 1 | 8 | 0 | 0 | 35000 |
246 | |