微信
咨询
反馈
置顶
知夫子研究院干货生产者
  • 找新闻
  • 找答案
  • 找文档
    华为技术有限公司注册商标明细大全
    • 来源:
    • 知夫子商标查询
    • 2021-09-02
    • 阅读
    • (8824)
    摘要:华为技术有限公司商标注册清单有哪些?想知道华为以华为技术有限公司都注册了哪些商标吗? 今天小编就整理了所有华为在国内注册商标的所有清单,供有需要的同学参考。


    截止到2021年9月2号,华为技术有限公司共计注册了250件商标,其中第9类注册商标高达101件,其次是第42类商标共计注册72件,其余商标分布类别较多,近两月内新注册商标16件,不同商标名称众多,以下其注册商标的清单。


    序号 申请/注册号 国际分类 商标名称
    1 58864921 35
    2 58864057 35
    3 58862498 9
    4 58862433 12
    5 58834052 9
    6 58834049 9
    7 58834047 9
    8 58827001 9 MAX AAU
    9 58821715 38
    10 58821022 9
    11 58815262 42
    12 58806178 9
    13 58796847 42
    14 58773980 9 太白
    15 58768987 14 HUAWEI WATCH D
    16 58768557 42 FITAI
    17 58766239 44 FITAI
    18 58761013 28 FITAI
    19 58760994 10 FITAI
    20 58759213 44 HUAWEI WATCH D
    21 58757129 41 FITAI
    22 58757108 14 FITAI
    23 58754305 9 FITAI
    24 58752844 10
    25 58751256 41 HUAWEI WATCH D
    26 58747018 9 HUAWEI WATCH D
    27 58733187 9 MATESCREEN
    28 58688065 42 华为 ONESTORAGE
    29 58672570 9 KUNPENG
    30 58652817 9 图形
    31 58623876 38 HUAWEI FAMCARE
    32 58622120 9 OCEANSTOR
    33 58620846 42 图形
    34 58616096 38 图形
    35 58614955 44 图形
    36 58611697 41 图形
    37 58605404 9 OPENYUANRONG
    38 58605401 42 YUANRONGKERNEL
    39 58603133 9 ROYALKERNEL
    40 58598501 42 OPENYUANRONG
    41 58598486 42 ROYALKERNEL
    42 58594025 12 华为
    43 58593998 9 CANN
    44 58592905 42 PANGU
    45 58589617 38 OPENGAUSS
    46 58588662 9 OPENROYAL
    47 58585882 42 OPENROYAL
    48 58584740 41 花瓣少儿编程
    49 58584504 42 图形
    50 58584459 35 图形
    51 58582837 9 YUANRONGKERNEL
    52 58582810 9 图形
    53 58582777 9 花瓣少儿编程
    54 58582328 38 OPENGAUSS
    55 58580577 35 CLOUD GALLERY
    56 58580095 42 脑海
    57 58579309 9 昇远
    58 58576937 41 CLOUD GALLERY
    59 58574508 42 昇思
    60 58573794 14
    61 58573794 14 WATCH D
    62 58573657 9 MINDSTUDIO
    63 58572147 9 思源 SY
    64 58572025 42 昇远
    65 58571957 9 昇智
    66 58570373 9 MINDSPORE 思源
    67 58570190 42 昇智
    68 58567877 41 WATCH D
    69 58566406 42 思源 MINDSPORE
    70 58565865 10
    71 58565865 10 WATCH D
    72 58565324 9 昇慧
    73 58564885 9 MS 思源
    74 58564871 9 鸿鹄
    75 58564318 9 华为天工
    76 58561573 42 MS 思源
    77 58561555 42 MINDSPORE 思源
    78 58560512 9 脑海
    79 58559936 9 SY 思源
    80 58559423 9 思源AI框架
    81 58559379 42 思源 SY
    82 58559313 38 CLOUD GALLERY
    83 58556059 9 思源 MS
    84 58556043 9 思源 MINDSPORE
    85 58555597 9 CLOUD GALLERY
    86 58555234 44 WATCH D
    87 58554849 42 华为天工
    88 58552488 42 思源 MS
    89 58549306 42 昇慧
    90 58548561 42 SY 思源
    91 58548543 42 思源AI框架
    92 58548339 9 WATCH D
    93 58548116 9 昇思
    94 58547816 9 QIANKUN
    95 58547759 9 AUTOOMICS
    96 58533426 9 在幄
    97 58533379 9 WORKINETIC
    98 58533153 42 QIANKUN
    99 58531092 42 在幄
    100 58529150 9 HUAWEI QIANKUN
    101 58524883 9 可幄
    102 58522126 42 可幄
    103 58518745 42 WORKINETIC
    104 58517865 42 HUAWEI QIANKUN
    105 58512966 42 EULER
    106 58510474 11 华为光毯
    107 58508946 12 光毯
    108 58508194 9 OPENCANN
    109 58508154 12 华为光毯
    110 58507775 9 华为光毯
    111 58504987 42 EULEROS
    112 58503625 42 CLOUD GALLERY
    113 58503147 42 OPENEULER
    114 58493092 38 OPENEULER
    115 58490034 11 光毯
    116 58489226 9 光毯
    117 58488416 42 HUAWEI SERVICES
    118 58488390 9 HUAWEI SERVICES
    119 58485146 38 图形
    120 58483941 42 EULEROS
    121 58480863 9 NOVA
    122 58468049 42 仓颉语言
    123 58446473 9 HUAWEI FREEBUDS LIPSTICK
    124 58441612 9 HOUXE
    125 58440682 9 HIATSTUDIO
    126 58434809 9 SPACY
    127 58433180 42 HOUXE
    128 58431471 35 HOUXE
    129 58429655 9 DOMAX
    130 58429348 35 SPACY
    131 58421021 35 DOMAX
    132 58419742 42 SPACY
    133 58419722 7 HIATSTUDIO
    134 58411888 42 DOMAX
    135 58408221 42 ROCCA
    136 58407557 9 ROCCA
    137 58400787 42 HUAWEI OPTIXSTAR
    138 58396598 12 ROCCA
    139 58389284 9 华为星光
    140 58387553 42 星光
    141 58385929 9 星光
    142 58384648 42 华为星光
    143 58382496 9 HUAWEI OPTIXSTAR
    144 58382013 42 HWA HI-RES WIRELESS AUDIO
    145 58382005 42 HWA
    146 58374279 42 OPTIXSTAR
    147 58366620 9 OPTISTAR
    148 58363272 42 仓颉
    149 58361458 9 图形
    150 58357236 11 HILINK
    151 58349481 42 图形
    152 58343583 9 SMILE
    153 58335589 42 L2HC
    154 58328978 41 L2HC
    155 58324311 42 SMILE PLATFORM
    156 58324261 12 SMILE PLATFORM
    157 58323925 9 SMILE PLATFORM
    158 58318677 12 SMILE
    159 58313761 42 SMILE
    160 58293650 35 花瓣主题
    161 58293302 35 花瓣
    162 58291423 9 花瓣链
    163 58272106 42 MATEXT
    164 58270591 38 花瓣
    165 58254587 43 AROMA RESTAURANT
    166 58253737 37 COCARE
    167 58245928 9 SMILEWARE
    168 58245005 42 SMILEWARE
    169 58237464 12 SMILEWARE
    170 58232843 9 花瓣丽音
    171 58231707 38 图形
    172 58227442 9 图形
    173 58227164 9 I-VEIN
    174 58223930 9 MATE PAPER
    175 58223092 43 柯帝士餐厅
    176 58216401 9 重明
    177 58215187 9 PETAL LILTY
    178 58213312 42 图形
    179 58211537 9 ERIKA ENTERPRISE
    180 58208534 9 HI 海思
    181 58205727 9 PETEAL MAIL
    182 58201518 42 华为鲲鹏社区
    183 58196021 9 5GTOB SUITE
    184 58192096 42 5GTOB SUITE
    185 58183948 9 WTTX SUITE
    186 58173180 42 WTTX SUITE
    187 58167144 42 ROADCODE
    188 58165836 36 HUBBLE
    189 58163623 20 鸿蒙
    190 58160112 9 玉衡
    191 58158635 42 花瓣翻译
    192 58141854 9 HIAI
    193 58099258 9 HUAWEI FAMCARE
    194 58095072 14 HUAWEI FAMCARE
    195 58077612 42 星芒
    196 58070422 35 图形
    197 58056729 9 P100
    198 58053286 42 图形
    199 58053263 9 图形
    200 58052489 41 YUANRONGKERNEL
    201 58051184 12 P 100
    202 58049502 9 STORYSIGN
    203 58037017 41 OPENYUANRONG
    204 58036106 5 HUAWEI
    205 58036102 41 图形
    206 58029074 9 PETAL MAIL
    207 58026920 10 FAMCARE
    208 58023318 35 FAMCARE
    209 58022636 9 OPENYUANRONG
    210 58020456 9
    211 58019639 42 YUANRONGKERNEL
    212 58018503 42 华为云 +智能,见未来
    213 58016181 38 FAMCARE
    214 58016088 41 FAMCARE
    215 58015106 9 YUANRONGKERNEL
    216 58014131 9 HUAWEI AI TOUCH
    217 58012398 9 华为云 +智能,见未来
    218 58008456 9 HUAWEI CLOUD GROW WITH INTELLIGENCE
    219 58008035 42 OPENYUANRONG
    220 58003875 9 华为 AI TOUCH
    221 58003363 42 HUAWEI CLOUD GROW WITH INTELLIGENCE
    222 58001260 35 天际通
    223 57999140 44 FAMCARE
    224 57993431 9 华为乐活
    225 57987324 42 图形
    226 57983448 12 图形
    227 57974641 9 方舟
    228 57972021 9 图形
    229 57968727 9 华为活力
    230 57967485 9 图形
    231 57925645 9 盘古
    232 57918756 9 SPARKLE CLOUD
    233 57913731 41 STORYSIGN
    234 57910381 9 RURALLINK
    235 57910292 42 SPARKLE CLOUD
    236 57908064 42 妍迪奥茜
    237 57905411 42 工具鸦
    238 57904814 37 RURALLINK
    239 57898775 37 HUAWEI RURALLINK
    240 57895689 9 HUAWEI RURALLINK
    241 57895303 42 高斯
    242 57894178 41 工具鸦
    243 57894151 9 工具鸦
    244 57886165 42 护擎
    245 57876028 9 护擎
    246 57863892 9 爱途觅
    247 57861694 10 图形
    248 57860302 42 图形
    249 57854945 41 图形
    250 57852892 28 图形

    关于国内,您可能还想知道?
    免费咨询5分钟内知产顾问快速回电

    问题描述:

    信息保护中,请放心填写

    *联系方式:

    微信扫一扫,使用小程序

    注册商标先查询 成功率提升4倍(免费领查询报告)

    微信扫一扫,加好友

    扫码有惊喜免费做知识产权诊断
    相关新闻
      搜索君搜不到你要的内容哦,试试看其他栏目吧~