微信
咨询
反馈
置顶
知夫子研究院干货生产者
  • 找新闻
  • 找答案
  • 找文档
    2021年各地商标业务受理窗口数据统计(数据来源商标局)
    • 来源:
    • 知夫子
    • 2021-09-30
    • 阅读
    • (5853)
    摘要: 在前几日,商标局发布了2021年8月各地商标业务受理窗口商标受理的数据,并对该数据进行了公示,想了解你所在的城市2021年上半年的商标注册数据,千万不要错过。

    此次数据公示,各地方注册商标的数据情况说明,而商标的注册量往往侧面说明着该地域的企业发展状况,如果问你哪个城市发展潜力较大? 可能你会告诉我当然是北上广啊,但是如果通此次数据的公布来看真的是这样吗? 通过数据我们可以看到截止到9月份,全国注册商标数量排名前十的地域商标业务受理窗口分别是“深圳、成都、长沙、杭州高新区(滨江)、义乌、南京、黄浦、福州、沈阳、四川”。而截止目前,此次全国注册商标的总量为商标申请:201603件,其中新注册量为115993,办理商标质押融资的数量为:1063件,质押金额: 248.1124亿元,其中办理商标质押最多的城市为“浙江、台州、合肥、宁波、温州、南京、常州、柳州、沈阳、陕西”,可以看出,对于质押目前需要较大的需求主要集中于江浙沪一带,其中浙江省内较为突出。
    以下是2021年各地商标业务受理窗口数据统计的各地详细数据明细:


    2021年8月地方商标业务受理窗口受理量统计

    商标业务受理窗口 2021年1月-8月总数据
    注册 全部申请 质押 质押金额
    (件) (件) (件) (亿元)
    1 商标业务成都受理窗口 9812 12638 6 0.6750 
    2 商标业务深圳受理窗口 7295 15748 3 6.7900 
    3 商标业务台州受理窗口 2880 3383 220 63.7255 
    4 商标业务长沙受理窗口 4325 6808 4 0.6105 
    5 商标业务义乌受理窗口 3584 5279 8 4.1600 
    6 商标业务黄浦受理窗口 2325 4477 0 0.0000 
    7 商标业务昆明受理窗口 1604 2518 1 0.0675 
    8 商标业务沈阳受理窗口 2497 3765 14 14.5287 
    9 上海业务受理窗口 1765 3258 4 0.5675 
    10 苏州业务受理窗口 1733 3672 2 0.4470 
    11 商标业务南宁受理窗口 1946 3196 2 0.0500 
    12 商标业务大连受理窗口 1924 2518 4 1.3040 
    13 商标业务南京受理窗口 2293 5232 30 1.8515 
    14 商标业务北京朝阳受理窗口 1342 2719 0 0.0000 
    15 商标业务宁波受理窗口 1659 3355 81 21.2285 
    16 商标业务福州受理窗口 1247 3903 0 0.0000 
    17 商标业务大兴受理窗口 1052 1491 0 0.0000 
    18 商标业务杭州高新区(滨江)受理窗口 2010 5454 0 0.0000 
    19 商标业务哈尔滨受理窗口 1429 2065 0 0.0000 
    20 商标业务贵阳受理窗口 1518 2262 1 0.2000 
    21 江苏业务受理窗口 1049 2633 1 0.0300 
    22 商标业务呼和浩特受理窗口 970 1879 7 1.0061 
    23 商标业务娄底受理窗口 1280 1633 0 0.0000 
    24 四川业务受理窗口 2307 3758 8 2.8676 
    25 广西业务受理窗口 1321 1738 0 0.0000 
    26 商标业务合肥受理窗口 1461 2641 99 7.6406 
    27 商标业务桂林受理窗口 749 946 0 0.0000 
    28 商标业务鄂尔多斯受理窗口 834 1748 6 2.2300 
    29 商标业务海南受理窗口 902 1296 3 0.0900 
    30 商标业务临沂受理窗口 1168 1637 0 0.0000 
    31 商标业务武汉自贸区受理窗口 958 1999 0 0.0000 
    32 商标业务太原受理窗口 900 1837 0 0.0000 
    33 商标业务昌平受理窗口 650 1238 2 2.7758 
    34 商标业务海口受理窗口 600 897 1 1.0000 
    35 商标业务南平受理窗口 781 938 0 0.0000 
    36 商标业务顺义受理窗口 435 1281 0 0.0000 
    37 商标业务丰台受理窗口 614 1378 0 0.0000 
    38 陕西业务受理窗口 854 3012 13 3.6200 
    39 商标业务湖州受理窗口 678 1127 0 0.0000 
    40 商标业务南阳受理窗口 538 1124 0 0.0000 
    41 商标业务邵阳受理窗口 480 718 0 0.0000 
    42 商标业务济宁受理窗口 983 1427 0 0.0000 
    43 商标业务金华受理窗口 825 1394 1 0.1400 
    44 商标业务宣城受理窗口 638 828 0 0.0000 
    45 宁夏业务受理窗口 1045 1812 0 0.0000 
    46 商标业务杨浦受理窗口 590 1740 0 0.0000 
    47 湖北业务受理窗口 547 926 0 0.0000 
    48 商标业务东莞受理窗口 898 1684 0 0.0000 
    49 商标业务青岛受理窗口 975 1575 0 0.0000 
    50 商标业务锦州受理窗口 345 460 0 0.0000 
    51 商标业务雅安受理窗口 632 919 3 0.2228 
    52 商标业务武汉受理窗口 884 1556 5 2.6208 
    53 商标业务白沟新城受理窗口 316 356 1 0.0300 
    54 商标业务郴州受理窗口 488 605 0 0.0000 
    55 山东业务受理窗口 173 544 0 0.0000 
    56 商标业务青白江自贸区受理窗口 492 659 1 0.1000 
    57 商标业务兰州受理窗口 285 519 0 0.0000 
    58 商标业务中山受理窗口 963 2103 0 0.0000 
    59 商标业务泸州受理窗口 791 953 0 0.0000 
    60 商标业务百色受理窗口 534 725 0 0.0000 
    61 商标业务黔东南受理窗口 535 762 0 0.0000 
    62 商标业务石景山受理窗口 421 800 0 0.0000 
    63 商标业务三亚受理窗口 683 734 0 0.0000 
    64 商标业务洛阳受理窗口 664 824 0 0.0000 
    65 商标业务泉州受理窗口 531 1350 12 6.7611 
    66 商标业务温州受理窗口 1032 3034 67 10.3994 
    67 商标业务唐山受理窗口 520 738 0 0.0000 
    68 商标业务怀化受理窗口 359 404 0 0.0000 
    69 商标业务漳州受理窗口 463 933 0 0.0000 
    70 商标业务绍兴受理窗口 216 435 0 0.0000 
    71 商标业务阜阳受理窗口 369 448 5 0.2710 
    72 商标业务牡丹江受理窗口 340 495 0 0.0000 
    73 商标业务宿迁受理窗口 426 548 1 0.1000 
    74 商标业务广州南沙受理窗口 310 672 1 2.0000 
    75 商标业务玉溪受理窗口 269 478 0 0.0000 
    76 商标业务常州受理窗口 469 771 21 2.8379 
    77 江西业务受理窗口 218 388 7 0.1955 
    78 商标业务岳阳受理窗口 290 401 0 0.0000 
    79 商标业务石家庄受理窗口 351 592 6 1.5940 
    80 商标业务滁州受理窗口 317 556 0 0.0000 
    81 商标业务盘锦受理窗口 380 549 5 0.2200 
    82 商标业务珠海横琴受理窗口 448 1424 0 0.0000 
    83 商标业务郑州受理窗口 904 1494 1 0.3000 
    84 商标业务天津和平受理窗口 187 248 0 0.0000 
    85 商标业务黔西南受理窗口 398 614 0 0.0000 
    86 商标业务马鞍山受理窗口 75 75 0 0.0000 
    87 重庆业务受理窗口 85 325 0 0.0000 
    88 商标业务赣州受理窗口 311 504 0 0.0000 
    89 商标业务沈阳自贸区受理窗口 134 323 0 0.0000 
    90 商标业务衡阳受理窗口 747 809 0 0.0000 
    91 商标业务青岛西海岸新区受理窗口 495 646 0 0.0000 
    92 商标业务铜仁受理窗口 125 176 0 0.0000 
    93 商标业务开封受理窗口 164 206 0 0.0000 
    94 商标业务南通受理窗口 418 1152 8 2.2723 
    95 商标业务淮安受理窗口 319 408 0 0.0000 
    96 商标业务丹东受理窗口 220 258 0 0.0000 
    97 商标业务钦州受理窗口 173 239 0 0.0000 
    98 商标业务益阳受理窗口 166 242 0 0.0000 
    99 商标业务梧州受理窗口 226 247 0 0.0000 
    100 商标业务嘉兴受理窗口 201 963 0 0.0000 
    101 商标业务无锡受理窗口 167 275 3 1.3139 
    102 商标业务玉林受理窗口 151 172 1 0.0300 
    103 商标业务临沧受理窗口 144 211 0 0.0000 
    104 商标业务六盘水受理窗口 183 250 1 0.0200 
    105 商标业务天津南开受理窗口 172 286 0 0.0000 
    106 商标业务甘南受理窗口 151 221 0 0.0000 
    107 商标业务赤峰受理窗口 135 261 0 0.0000 
    108 商标业务衢州受理窗口 316 482 1 0.1000 
    109 商标业务襄阳受理窗口 238 352 1 0.4000 
    110 广东业务受理窗口 52 123 7 5.3527 
    111 商标业务黔南受理窗口 107 177 0 0.0000 
    112 商标业务深圳前海受理窗口 99 447 0 0.0000 
    113 商标业务遵义受理窗口 331 562 0 0.0000 
    114 商标业务长春受理窗口 300 624 9 3.2132 
    115 商标业务安顺受理窗口 122 147 0 0.0000 
    116 青海业务受理窗口 281 562 0 0.0000 
    117 商标业务绥化北林受理窗口 162 222 1 0.4000 
    118 商标业务延边受理窗口 331 470 1 0.0900 
    119 商标业务大庆受理窗口 146 214 0 0.0000 
    120 商标业务黑河受理窗口 89 206 0 0.0000 
    121 商标业务杨凌示范区受理窗口 159 308 0 0.0000 
    122 商标业务吴忠受理窗口 141 233 0 0.0000 
    123 商标业务株洲受理窗口 254 406 0 0.0000 
    124 商标业务宜春受理窗口 200 264 0 0.0000 
    125 商标业务仙桃受理窗口 138 159 0 0.0000 
    126 商标业务崇左受理窗口 268 670 1 0.0050 
    127 商标业务安阳受理窗口 272 328 0 0.0000 
    128 商标业务来宾受理窗口 208 254 1 0.0100 
    129 商标业务鞍山受理窗口 212 263 0 0.0000 
    130 商标业务湘潭受理窗口 206 267 0 0.0000 
    131 商标业务防城港受理窗口 160 171 0 0.0000 
    132 商标业务随州受理窗口 44 89 0 0.0000 
    133 商标业务乌兰察布受理窗口 179 211 0 0.0000 
    134 商标业务邯郸受理窗口 298 380 2 0.5520 
    135 商标业务西咸新区受理窗口 81 124 0 0.0000 
    136 商标业务孝感受理窗口 244 292 0 0.0000 
    137 商标业务德阳受理窗口 78 176 5 0.6547 
    138 商标业务漯河受理窗口 263 382 0 0.0000 
    139 商标业务铜陵受理窗口 142 201 0 0.0000 
    140 商标业务南充受理窗口 182 350 0 0.0000 
    141 商标业务曲靖受理窗口 95 118 0 0.0000 
    142 商标业务丽水受理窗口 266 462 9 1.1253 
    143 商标业务天津北辰受理窗口 268 413 1 0.2000 
    144 商标业务佛山受理窗口 34 54 0 0.0000 
    145 商标业务北海受理窗口 198 266 0 0.0000 
    146 商标业务信阳受理窗口 92 187 0 0.0000 
    147 商标业务黄石受理窗口 148 178 0 0.0000 
    148 商标业务湘西受理窗口 336 413 0 0.0000 
    149 商标业务鸡西受理窗口 82 110 0 0.0000 
    150 新疆业务受理窗口 140 465 3 1.3000 
    151 西藏业务受理窗口 241 268 0 0.0000 
    152 商标业务贵港受理窗口 107 223 0 0.0000 
    153 商标业务六安受理窗口 76 121 0 0.0000 
    154 商标业务汉中受理窗口 318 423 0 0.0000 
    155 商标业务齐齐哈尔受理窗口 63 75 0 0.0000 
    156 商标业务临夏受理窗口 65 69 0 0.0000 
    157 商标业务龙岩受理窗口 149 410 0 0.0000 
    158 商标业务通州受理窗口 117 265 0 0.0000 
    159 商标业务昭通受理窗口 42 60 0 0.0000 
    160 北京业务受理窗口 35 177 0 0.0000 
    161 商标业务瑞昌受理窗口 49 69 0 0.0000 
    162 商标业务贺州受理窗口 49 58 0 0.0000 
    163 商标业务徐州受理窗口 35 36 0 0.0000 
    164 贵州业务受理窗口 86 206 0 0.0000 
    165 商标业务北京经济技术开发区受理窗口 12 52 0 0.0000 
    166 商标业务潜江受理窗口 59 126 1 0.0500 
    167 商标业务驻马店受理窗口 108 118 0 0.0000 
    168 商标业务上海金山受理窗口 30 51 0 0.0000 
    169 商标业务密云受理窗口 90 243 0 0.0000 
    170 商标业务包头受理窗口 45 77 0 0.0000 
    171 山西业务受理窗口 15 24 0 0.0000 
    172 商标业务蚌埠受理窗口 156 262 0 0.0000 
    173 商标业务天津宝坻受理窗口 126 176 0 0.0000 
    174 安徽业务受理窗口 22 54 0 0.0000 
    175 商标业务舟山受理窗口 122 243 9 1.4040 
    176 商标业务大连高新区受理窗口 24 55 0 0.0000 
    177 商标业务天津静海受理窗口 49 107 0 0.0000 
    178 商标业务咸宁受理窗口 45 55 0 0.0000 
    179 商标业务三门峡受理窗口 321 388 0 0.0000 
    180 商标业务四平受理窗口 22 27 0 0.0000 
    181 商标业务永州受理窗口 66 113 0 0.0000 
    182 天津业务受理窗口 45 168 0 0.0000 
    183 商标业务延庆受理窗口 58 117 0 0.0000 
    184 商标业务上海静安受理窗口 8 12 0 0.0000 
    185 商标业务辽宁朝阳受理窗口 94 138 0 0.0000 
    186 商标业务肇庆受理窗口 25 29 0 0.0000 
    187 商标业务佳木斯受理窗口 79 89 0 0.0000 
    188 商标业务宿州受理窗口 62 66 0 0.0000 
    189 商标业务毕节受理窗口 48 50 0 0.0000 
    190 商标业务运城受理窗口 14 17 0 0.0000 
    191 商标业务怀柔受理窗口 83 168 0 0.0000 
    192 商标业务吉林市受理窗口 46 91 0 0.0000 
    193 商标业务鄂州受理窗口 24 44 0 0.0000 
    194 商标业务连云港受理窗口 7 9 1 0.1500 
    195 商标业务白银受理窗口 119 140 0 0.0000 
    196 商标业务陇南受理窗口 34 95 0 0.0000 
    197 商标业务上饶受理窗口 56 83 0 0.0000 
    198 河北业务受理窗口 17 119 0 0.0000 
    199 商标业务平潭综合实验区受理窗口 31 240 0 0.0000 
    200 商标业务沈抚新区受理窗口 78 255 0 0.0000 
    201 商标业务东营受理窗口 68 149 12 3.0020 
    202 商标业务常德受理窗口 154 302 0 0.0000 
    203 商标业务平谷受理窗口 28 45 0 0.0000 
    204 商标业务琼海受理窗口 72 80 0 0.0000 
    205 云南业务受理窗口 11 31 0 0.0000 
    206 商标业务天津自贸区受理窗口 39 130 0 0.0000 
    207 商标业务襄阳自贸区受理窗口 88 120 0 0.0000 
    208 商标业务宜昌自贸区受理窗口 108 195 1 0.0120 
    209 商标业务神农架受理窗口 18 334 0 0.0000 
    210 商标业务淮南受理窗口 31 69 0 0.0000 
    211 商标业务嘉峪关受理窗口 15 20 0 0.0000 
    212 商标业务十堰受理窗口 48 183 0 0.0000 
    213 黑龙江业务受理窗口 7 18 7 1.4949 
    214 商标业务长治受理窗口 54 161 0 0.0000 
    215 商标业务安庆受理窗口 60 77 0 0.0000 
    216 商标业务兰州新区受理窗口 29 75 0 0.0000 
    217 商标业务宝鸡受理窗口 4 4 0 0.0000 
    218 商标业务荆州受理窗口 50 99 0 0.0000 
    219 商标业务宜昌受理窗口 47 71 3 0.4435 
    220 辽宁业务受理窗口 3 11 0 0.0000 
    221 商标业务金昌受理窗口 43 54 0 0.0000 
    222 商标业务渭南华州受理窗口 31 39 0 0.0000 
    223 商标业务定西受理窗口 9 14 0 0.0000 
    224 商标业务天水受理窗口 4 6 0 0.0000 
    225 商标业务通化受理窗口 11 11 2 0.5070 
    226 商标业务喀什地区受理窗口 3 3 0 0.0000 
    227 商标业务乌鲁木齐受理窗口 45 77 0 0.0000 
    228 商标业务平凉受理窗口 74 95 0 0.0000 
    229 商标业务大连金普新区受理窗口 74 117 0 0.0000 
    230 商标业务庆阳受理窗口 14 26 0 0.0000 
    231 商标业务黄山受理窗口 21 34 0 0.0000 
    232 商标业务武威受理窗口 14 15 0 0.0000 
    233 浙江业务受理窗口 4 4 278 47.0240 
    234 商标业务淮北受理窗口 67 95 0 0.0000 
    235 商标业务榆林受理窗口 53 59 0 0.0000 
    236 商标业务黄冈受理窗口 18 58 0 0.0000 
    237 吉林业务受理窗口 3 3 0 0.0000 
    238 商标业务上海长宁受理窗口 2 2 0 0.0000 
    239 商标业务天津滨海新区受理窗口 61 121 0 0.0000 
    240 商标业务晋中受理窗口 1 19 0 0.0000 
    241 商标业务上海青浦受理窗口 27 34 0 0.0000 
    242 商标业务七台河受理窗口 20 30 0 0.0000 
    243 商标业务鹤岗受理窗口 9 15 0 0.0000 
    244 商标业务德宏州受理窗口 15 34 0 0.0000 
    245 商标业务泰安受理窗口 6 10 4 9.1999 
    246 商标业务营口受理窗口 44 78 0 0.0000 
    247 商标业务普洱受理窗口 1 2 0 0.0000 
    248 商标业务荆门受理窗口 119 151 1 0.5000 
    249 商标业务紫阳受理窗口 35 42 0 0.0000 
    250 商标业务奉贤受理窗口 0 146 0 0.0000 
    251 商标业务霍尔果斯受理窗口 17 36 0 0.0000 
    252 商标业务恩施州受理窗口 47 302 1 0.1385 
    253 商标业务儋州受理窗口 1 5 0 0.0000 
    254 商标业务泰州受理窗口 0 2 0 0.0000 
    255 商标业务河池受理窗口 0 4 0 0.0000 
    256 商标业务芜湖受理窗口 0 0 5 0.2320 
    257 商标业务柳州受理窗口 0 0 16 0.7522 
    258 商标业务重庆江北受理窗口 0 0 8 0.8000 
    259 商标业务张家界受理窗口 225 299 0 0.0000 
    260 商标业务徐汇受理窗口 7 36 0 0.0000 
    261 商标业务天门受理窗口 26 31 0 0.0000 
    262 商标业务正定自贸区受理窗口 23 28 0 0.0000 
    263 甘肃业务受理窗口 16 23 2 0.1050 
    264 商标业务酒泉受理窗口 0 1 0 0.0000 
    265 内蒙古业务受理窗口 0 0 0 0.0000 
    266 河南业务受理窗口 0 0 0 0.0000 
    267 湖南业务受理窗口 0 0 0 0.0000 
    268 商标业务福州自贸区受理窗口 0 0 0 0.0000 
    269 商标业务济南受理窗口 0 0 0 0.0000 
    270 商标业务张掖受理窗口 0 0 0 0.0000 
    271 商标业务大同受理窗口 0 0 0 0.0000 
    272 商标业务江门受理窗口 0 0 0 0.0000 
    273 商标业务达州受理窗口 0 0 0 0.0000 
    274 商标业务保山受理窗口 0 0 0 0.0000 
    275 商标业务巴音郭楞受理窗口 0 0 0 0.0000 

    总 计 115993 201603 1063 248.1124

    以上是本次“2021年各地商标业务受理窗口数据统计(数据来源商标局)”的全部内容,如果您有任何问题欢迎在内容下方给我们留言,如果有想了解内容也可以随时留言告诉小编。知夫子专业从事商标代理注册服务、商标转让交易等服务。有需要可以随时咨询知夫子哦。





    关于国内,您可能还想知道?
    免费咨询5分钟内知产顾问快速回电

    问题描述:

    信息保护中,请放心填写

    *联系方式:

    微信扫一扫,使用小程序

    注册商标先查询 成功率提升4倍(免费领查询报告)

    微信扫一扫,加好友

    扫码有惊喜免费做知识产权诊断
    相关新闻
      搜索君搜不到你要的内容哦,试试看其他栏目吧~